Страница 1 из 1

ТХО OBOROT Циклическая обработка бухгалтерских проводок

Добавлено: 24 авг 2016, 18:50
Один Из Вас
Прошу помочь с настройкой ТХО по Циклическая обработка бухгалтерских проводок, системный идентификатор OBOROT.
Есть обороты по д 43/МЦ1 и к 20/статьи затрат/МЦ2, где МЦ1 - набор ГП, а МЦ2 наборы сырья и материалов (СиМ) на пр-во ГП.
Задача: получить обороты между пересекающимися аналитиками ГП и СиМ (если кто смотрел http://www.tyumbit.ru/gal_forum/viewtop ... =4&t=13124 про 10 кг ягод и 15 кг сахарного песка и получить 20 банок варенья).
Пробовал &Vip_[Obj:"OBOROT"][ПС:3][Д:43][Д1:@][К:20][К2:@] С аналитиками выдает нули.
&Vip_[Obj:"OBOROT"][ПС:3][Д:43][К:20] Без аналитик показывает весь оборот.

Код: Выделить всё

Хозяйственный документ:	Закрытие счетов бухгалтерского учета

Закрытие 20 на 43  
Регистр учета:	План счетов 2001г
№ п/п	Корреспонденция	Вх.	Процент
1	ДЕБЕТ: 43.<нет>	КРЕДИТ: 20.<нет>	+	100.0000
	КАУ 1: <авто - Материальные ценности>	КАУ 1: <авто - Статьи расходов/доходов>		
	Подразделение: <авто - Подразделения>	КАУ 2: <авто - Материальные ценности>		
	   	Подразделение: <авто - Подразделения>		
	Дата проводки:	<авто - дата>		
	Содержание проводки:	 		
	Алгоритм в НДЕ:	&2		
	Алгоритм в валюте <по настройке>:	 		
	Алгоритм количество:	 		
	Вычисление формул:	Вычислять все формулы по списку		
	Фильтр для циклической обработки:	 		
	Циклическая обработка:	<Материальные ценности> <Подразделения> 		
	Результат:	положительная, при смене знака изменить корреспонденцию счетов		
	Сумму в проводке:	не конвертировать 		
	Внешняя классификация:	 		
№ п/п	Алгоритмы для расчета сумм проводки	Примечание к алгоритму
1	&1 = &Vip_[Obj:"OBOROT"][ПС:3][Д:43][К:20]	 
2	&2 = &Vip_[Obj:"OBOROT"][ПС:3][Д:43][Д1:@][К:20][К2:@]


Как получить проводки с аналитиками?

Re: ТХО OBOROT Циклическая обработка бухгалтерских проводок

Добавлено: 31 авг 2016, 11:11
Masygreen
в группировки добавляли аналитики?