ТХО по НПГП с подчиненным АСМЦ

ПНР и сопровождение

Модераторы: m0p3e, edward_K, Модераторы

Ответить
Один Из Вас
Посетитель
Сообщения: 43
Зарегистрирован: 18 мар 2015, 13:35

ТХО по НПГП с подчиненным АСМЦ

Сообщение Один Из Вас »

Доброго здоровья, форумчане!
Подскажите, пожалуйста как настроить ТХО по накладной на приход готовой продукции (НПГП) с подчиненным актом списания МЦ (АСМЦ) так, чтобы количество и аналитика МЦ по дебету были из спецификации НПГП, а количество и аналитика МЦ по кредиту из связанной/распределенной спецификации АСМЦ.
Например, хотим списать 10 кг ягод и 15 кг сахарного песка и получить 20 банок варенья. :)
Den
Местный житель
Сообщения: 1842
Зарегистрирован: 29 мар 2005, 17:49
Откуда: Ярославская область ОАО "Часовой завод Чайка" г. Углич
Контактная информация:

Re: ТХО по НПГП с подчиненным АСМЦ

Сообщение Den »

Попробуйте посмотреть документацию. Управление производственной логистикой , п. 8,1,10 и 8,1,10,1 (ТХО АПИ mnfzak)
Мария_Ф
Местный житель
Сообщения: 1044
Зарегистрирован: 29 мар 2005, 17:49
Откуда: Иркутская область

Re: ТХО по НПГП с подчиненным АСМЦ

Сообщение Мария_Ф »

Да еще и промежуточный счет надо использовать - вы ведь не сможете получить в одной проводке и банки с вареньем, и списать сахар.
Один Из Вас
Посетитель
Сообщения: 43
Зарегистрирован: 18 мар 2015, 13:35

Re: ТХО по НПГП с подчиненным АСМЦ

Сообщение Один Из Вас »

Благодарю, коллеги. Сделал так:

Код: Выделить всё

Хозяйственный документ:	Накладная на приход готовой продукции

НПГП с подчиненным АСМЦ  
Регистр учета:	План счетов 2001г ПСИ
№ п/п	Корреспонденция	Вх.	Процент
1	ДЕБЕТ: 43.<нет>	КРЕДИТ: 20.<нет>	+	100.0000
	КАУ 1: <режим 4 - Материальные ценности>	КАУ 1: <авто - Статьи расходов/доходов>		
	Подразделение: <авто - Подразделения>	КАУ 2: <авто - Материальные ценности>		
	   	Подразделение: <авто - Подразделения>		
	Дата проводки:	<авто - дата>		
	Содержание проводки:	Сумма и Количество СиМ (Количество СиМ по дебету 43-го удаляем следующим шагом)		
	Алгоритм в НДЕ:	&Vip_[Obj:"MNFZAK"][Тип:"сырье"][Сумма:"ордер"][КолВо:"Сырья"]		
	Алгоритм в валюте <по настройке>:	 		
	Алгоритм количество:	 		
	Вычисление формул:	Вычислять все формулы по списку		
	Фильтр для циклической обработки:	 		
	Циклическая обработка:	<Материальные ценности> 		
	Результат:	положительная, при смене знака изменить корреспонденцию счетов		
	Сумму в проводке:	не конвертировать 		
	Внешняя классификация:	 		
2	ДЕБЕТ: 43.<нет>	КРЕДИТ: 00.<нет>	+	100.0000
	КАУ 1: <режим 4 - Материальные ценности>	КАУ 1: <авто - Материальные ценности>		
	Подразделение: <авто - Подразделения>	Подразделение: <авто - Подразделения>		
	Дата проводки:	<авто - дата>		
	Содержание проводки:	Удаляем/Испраляем Количество СиМ по дебету 43-го		
	Алгоритм в НДЕ:	0		
	Алгоритм в валюте <по настройке>:	 		
	Алгоритм количество:	-&Vip_[Obj:"MNFZAK"][Тип:"сырье"][КолВо:"Сырья"]		
	Вычисление формул:	Вычислять все формулы по списку		
	Фильтр для циклической обработки:	 		
	Циклическая обработка:	<Материальные ценности> 		
	Результат:	положительная, при смене знака изменить корреспонденцию счетов		
	Сумму в проводке:	не конвертировать 		
	Внешняя классификация:	 		
3	ДЕБЕТ: 43.<нет>	КРЕДИТ: 20.<нет>	+	100.0000
	КАУ 1: <авто - Материальные ценности>	КАУ 1: <авто - Статьи расходов/доходов>		
	Подразделение: <авто - Подразделения>	КАУ 2: <не формировать - Материальные ценности>		
	   	Подразделение: <авто - Подразделения>		
	Дата проводки:	<авто - дата>		
	Содержание проводки:	Приходуем Количество ГП (Количество ГП по кредиту 20-го удаляем следующим шагом)		
	Алгоритм в НДЕ:	0		
	Алгоритм в валюте <по настройке>:	 		
	Алгоритм количество:	&SP_[Рез:Кол][Напр:Приход]		
	Вычисление формул:	Вычислять все формулы по списку		
	Фильтр для циклической обработки:	 		
	Циклическая обработка:	<Материальные ценности> 		
	Результат:	положительная, при смене знака изменить корреспонденцию счетов		
	Сумму в проводке:	не конвертировать 		
	Внешняя классификация:	 		
4	ДЕБЕТ: 00.<нет>	КРЕДИТ: 20.<нет>	+	100.0000
	КАУ 1: <авто - Материальные ценности>	КАУ 1: <авто - Статьи расходов/доходов>		
	Подразделение: <авто - Подразделения>	КАУ 2: <не формировать - Материальные ценности>		
	   	Подразделение: <авто - Подразделения>		
	Дата проводки:	<авто - дата>		
	Содержание проводки:	Удяляем/Исправляем Количество ГП Количество ГП по кредиту 20-го		
	Алгоритм в НДЕ:	0		
	Алгоритм в валюте <по настройке>:	 		
	Алгоритм количество:	-1*&SP_[Рез:Кол][Напр:Приход]		
	Вычисление формул:	Вычислять все формулы по списку		
	Фильтр для циклической обработки:	 		
	Циклическая обработка:	<Материальные ценности> 		
	Результат:	знак суммы не обрабатывать, корреспонденцию счетов не изменять		
	Сумму в проводке:	не конвертировать 		
	Внешняя классификация:	 		
Вот с этим подскажите, пожалуйста:

Код: Выделить всё

Оптимизация  Объект "M_UP::TXO_MNFZAK" используется в режиме "инициализация-уничтожение при 
              каждом обращении". Чтобы повысить быстродействие этого алгоритма, и сэкономить 
              до 50% времени на использовании объекта без повторной инициализации - автору   
              алгоритма рекомендуется добавить вызов функции TxoAllowRecallStoreCycles.      
              Подробности см. в документации по ТХО API.   
Не понял куда вставить: TxoAllowRecallStoreCycles :)
edward_K
Заслуженный деятель интернет-сообщества
Сообщения: 5184
Зарегистрирован: 29 мар 2005, 17:49
Откуда: SPB galaxy spb

Re: ТХО по НПГП с подчиненным АСМЦ

Сообщение edward_K »

Про TxoAllowRecallStoreCycles нужно писать в ТП или делать докомпиляцию StoreCycle - выигрыш по времени может быть существенным - без сего на каждую проводку идет новая инициализация объекта АПИ.
Ответить